Pruebas realizadas con el Motor de Clonación
Enumeración detallada del banco de las pruebas realizadas ejecutando a mano las funciones de la API del Motor de Clonación de OpenGNSys, indicando el estado actual del desarrollo, la última revisión de código modificada, las tareas pendientes y cualquier otra información necesaria.
Pruebas genéricas
Operación | Comentarios | Revisión | Ejemplo |
Listar inventario | Sí | 277 | ogListHardwareInfo
|
Asociar disco-dispositivo | Sí (incluido LVM) | 378 | ogDiskToDev 1 1
|
Listar particiones | Sí | 412 | ogListPartitions 1
|
Modificar particiones | Sí | 406 | ogListPartitions 1 NTFS:10000000 EXT3:5000000
|
Ver partición activa | Sí | 169 | ogGetPartitionActive 1
|
Cambiar partición activa | Sí | 238 | ogSetPartitionActive 1 1
|
Redimensionar partición | Sí | 289 | ogSetPartitionSize 1 1 10000000
|
Bloquear partición | Sí | 184 | ogLock 1 1
|
Desbloquear partición | Sí | 184 | ogUnlock 1 1
|
Comprobar bloqueo | Sí | 184 | ogIsLocked 1 1
|
Formatear sist. archiivos | Sí | 419 | ogFormatFs 1 1
|
Reducir sistema archiivos | Ext2/3, NTFS | 289 | ogReduceFs 1 1
|
Ampliar sistema archivos | Ext2/3, Reiser, NTFS | 289 | ogExtendFs 1 1
|
Chequear sistema archivos | Ext2/3, Reiser, JFS, NTFS, FAT | 419 | ogCheckFs 1 1
|
Obtener camino de fichero | Sí (incluido LVM FootNote(Si el volumen lógico está montado a mano)?) | 378 | ogGetPath 1 1 pagefile.sys
|
Listar claves de registro | Sí | 282 | ogListRegistryKeys /mnt/sda1 system '\ControlSet001'
|
Mostrar valor del registro | Sí | 287 | ogGetRegistryValue ...
|
Cambiar valor del registro | Sí | 287 | ogSetRegistryValue ...
|
Leer nombre de Windows | Sí | 287 | ogGetWindowsName 1 1
|
Asignar nombre de Windows | Sí | 287 | ogSetWindowsName 1 1 PC1
|
Pruebas con sistemas operativos
Pruebas realizadas con OpenGnSys 0.9.2 con cliente basado en Ubuntu 10.04 Lucid de 64 bits. .
Sist.Operativo | Arquitectura | Sist.Archivos | Montar | Leer | Escribir | Versión SO | Listar Soft | Crear imagen | Restaurar | Arrancar |
Ubuntu 10.04 | 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí | Ubuntu 10.04 LTS 64 bits | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ubuntu 9.04 | 32 bits | Ext3 | Sí | Sí | Sí | Ubuntu 9.04 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows 7 | 32 bits | NTFS | Sí | Sí | Sí | Windows 7 Professional | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows XP SP3 | 32 bits | NTFS | Sí | Sí | Sí | Microsoft Windows XP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Otras pruebas realizadas con OpenGnSys 0.9 con cliente basado en Ubuntu 9.04 Jaunty de 32 bits.
Sist.Operativo | Arquitectura | Sist.Archivos | Montar | Leer | Escribir | Versión SO | Listar Soft | Crear imagen | Restaurar | Arrancar |
Ubuntu 9.04 | 32 bits | Ext3 | Sí | Sí | Sí | Ubuntu 9.04 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ubuntu 9.10 a6 | 64 bits | Ext4 | Sí FootNote(Con paquetes {{{e2fsprogs-udeb}}} y {{{parted-udeb}}} 1.8.8)? | Sí | Sí | Ubuntu 9.10 (developer) 64 bits | Sí | NO | NO | NO (GRUB2) |
Fedora 10 | 32 bits | Ext3 | Sí | Sí | Sí | Fedora release 10 (Cambridge) | Sí | Sí | - | Sí |
Open Suse 11.1 | 64 bits | Reiser 3.6 | Sí FootNote(Con paquete {{{fs-core-modules-*-udeb}}})? | Sí | Sí | Open SuSE 11.1 64 bits | NO | Sí | Sí | Sí |
Open Suse 11.1 | 64 bits | LVM + /boot Ext3 | Sí FootNote(1)? | Sí | Sí | - | - | - | - | Sí (/boot) |
Windows XP SP3 | 32 bits | NTFS | Sí | Sí | Sí | Microsoft Windows XP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows 7 | 32 bits | NTFS | Sí | Sí | Sí | Windows 7 Professional | Sí | Sí | Sí | Sí |
MacOS X 10.6 | HFS+ | Sí FootNote(Con paquete {{{fs-secondaty-modules-*-udeb}}})? | Sí | NO | - | - | - | - | - |
Pruebas en detalle
Particionar y formatear
Nº prueba | Tamaño disco | Comando Usado | Caché | revisión | resultado | Ticket | Ficheros de Log |
1 | 40 Gb | createPrimaryPartitions 1 NTFS:15000000 | 15000000 | 1009 | Incorrecto: Cambia el tamaño de la partición de caché a la mitad tras ejecutar el comando, al reiniciar vuelve a particionarla al tamaño correcto, pero requiere un reinicio más para que la consola muestre el tamaño correcto | Prueba 1 | format1.log format1.err |
Notas: FootNote?
Last modified 8 years ago
Last modified on Jul 14, 2017, 11:07:08 AM