Changes between Version 5 and Version 6 of SOProbados


Ignore:
Timestamp:
Jun 2, 2009, 1:01:20 PM (16 years ago)
Author:
ramon
Comment:

Actualizar tabla

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • SOProbados

    v5 v6  
    33= Sistemas operativos probados =
    44
    5 Esta sección mostrará las operaciones realizadas con Hidra en distintas versiones de sistemas operativos. La imagen de arranque de los clientes es la distribuida con EAC (Ubuntu 8.10) sin actualizar.
     5Esta sección mostrará las operaciones realizadas con Hidra en distintas versiones de sistemas operativos. La imagen de arranque de los clientes es la distribuida con EAC  sin actualizar (Ubuntu 8.10 con kernel 2.6.27-7-server).
    66
    77== Tabla de pruebas ==
     
    99||Sist.Operativo||Arquitecura||Sist.Archivos||Montar||Leer||Escribir||Versión SO||Listar Soft||Crear imagen||Restaurar||Arrancar||
    1010||Windows XP    ||32 bits    || NTFS        || Sí   || Sí || Sí ||Windows XP Professional|| Sí || Sí       || Sí      || Sí     ||
     11||Windows Vista ||64 bits    || NTFS        || Sí   || Sí || Sí ||Windows Vista Business|| Sí || Sí        || Sí      ||NO (se reinicia)||
    1112||Windows 7     ||32 bits    || NTFS        || Sí   || Sí || Sí ||Windows 7 Ultimate|| Sí    || Sí         || Sí      ||NO (queda en GURB)||
    1213||Ubuntu Hardy  ||32 bits    || Ext3        || Sí   || Sí || Sí ||Ubuntu 8.04.2 || Sí        || Sí         || Sí      || Sí     ||
    1314||Ubuntu Jaunty ||64 bits    ||Ext4 (ext4dev)||Detectado Ext3 ^(1)^||Sí ^(2)^||Sí ^(2)^||Ubuntu 9.04 64 bits ^(2)^||Sí ^(2)^||NO (probar {{{e2image}}})|| NO ||Sí ^(2)^||
    1415||Fedora 10     ||32 bits    || Ext3        || Sí   || Sí || Sí ||Fedora 10 (Cambridge)|| Sí || Sí         || Sí      || Sí     ||
    15 ||openSUSE 11.1 ||64 bits    ||ReiserFS 3.6 ||Sí ^(3)^||Sí ^(2)^||Sí ^(2)^||openSUSE 11.1 64 bits ^(2)^||Sí ^(2)^||Sí ^(4)^|| Sí ||Sí ^(2)^||
     16||openSUSE 11  ||64 bits    ||ReiserFS 3.6 ||Sí ^(3)^||Sí ^(2)^||Sí ^(2)^||openSUSE 11.1 64 bits ^(2)^||Sí ^(2)^||Sí ^(4)^|| Sí ||Sí ^(2)^||
    1617
    1718'''Notas''':
     
    3233}}}
    3334
    34    4. Las órdenes de crear imagen y restaurar para particiones RaiserFS deben ejecutarse "a mano" o modificar las funciones EAC para que estén soportadas junto con Ext2 y Ext3, ya que Partimage es compatible.
     35   4. La orden de crear imagen para particiones RaiserFS debe ejecutarse "a mano" o modificar las funciones EAC para que estén soportadas junto con Ext2 y Ext3, ya que Partimage es compatible.