Changes between Version 10 and Version 11 of PruebasCliente


Ignore:
Timestamp:
Jul 16, 2010, 10:09:21 AM (15 years ago)
Author:
irina
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PruebasCliente

    v10 v11  
    3636'''Notas:''' Las pruebas se han realizado ejecutando las opciones desde la consola web y restaurando con Partclone/GZip.
    3737
    38 || Prueba                               ||Tam.imagen|| Protocolo ||Nº PCs||Tipo PCs||Tiempo||Estado||
    39 ||Arrancar PCs                          ||          ||           ||  26  ||CIT-3200|| 32 s || bien ||
    40 ||Arrancar PCs                          ||          ||           ||  45  || Core-i5|| 30 s || bien ||
    41 ||Restaurar Windows XP desde repo       ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 35 m || bien ||
    42 ||Restaurar Windows XP desde caché      ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 11 m || bien ||
    43 ||Restaurar Windows XP copiando a caché ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 44 m || bien ||
    44 ||Restaurar Windows XP copiando a caché ||  7,1 GB  || Multicast ||  26  ||CIT-3200|| 23 m || bien ||
    45 ||Restaurar Ubuntu 9.04 desde repo      ||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 11 m || bien ||
    46 ||Restaurar Ubuntu 9.04 desde caché     ||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200||  5 m || bien ||
    47 ||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 14 m || bien ||
    48 ||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché||  2,2 GB  || Multicast ||  26  ||CIT-3200||  8 m || bien ||
    49 ||Restaurar Windows XP desde caché      ||  7,4 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5||  9 m || bien ||
    50 ||Restaurar Windows XP copiando a caché ||  7,4 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5|| 71 m || bien ||
    51 ||Restaurar Windows XP copiando a caché ||  7,4 GB  || Multicast ||  45  || Core-i5|| 22 m || bien ||
    52 ||Restaurar Ubuntu 9.04 desde caché    ||  1,9 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5||  3 m || bien ||
    53 ||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché||  1,9 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5|| 15 m || bien ||
    54 ||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché||  1,9 GB  || Multicast ||  45  || Core-i5||  6 m || bien ||
     38|| Prueba                                ||Tam.imagen|| Protocolo ||Nº PCs||Tipo PCs||Tiempo||Estado||
     39||Arrancar PCs                           ||          ||           ||  26  ||CIT-3200|| 32 s || bien ||
     40||Arrancar PCs                           ||          ||           ||  45  || Core-i5|| 30 s || bien ||
     41||Restaurar Windows XP estando en caché  ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 11 m || bien ||
     42||Restaurar Windows XP desde repo        ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 35 m || bien ||
     43||Restaurar Windows XP copiando a caché  ||  7,1 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 44 m || bien ||
     44||Restaurar Windows XP copiando a caché  ||  7,1 GB  || Multicast ||  26  ||CIT-3200|| 23 m || bien ||
     45||Restaurar Ubuntu 9.04 estando en caché ||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200||  5 m || bien ||
     46||Restaurar Ubuntu 9.04 desde repo       ||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 11 m || bien ||
     47||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché ||  2,2 GB  ||  Unicast  ||  26  ||CIT-3200|| 14 m || bien ||
     48||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché ||  2,2 GB  || Multicast ||  26  ||CIT-3200||  8 m || bien ||
     49||Restaurar Windows XP estando en caché  ||  7,4 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5||  9 m || bien ||
     50||Restaurar Windows XP copiando a caché  ||  7,4 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5|| 71 m || bien ||
     51||Restaurar Windows XP copiando a caché  ||  7,4 GB  || Multicast ||  45  || Core-i5|| 22 m || bien ||
     52||Restaurar Ubuntu 9.04 estando en caché ||  1,9 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5||  3 m || bien ||
     53||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché ||  1,9 GB  ||  Unicast  ||  45  || Core-i5|| 15 m || bien ||
     54||Restaurar Ubuntu 9.04 copiando a caché ||  1,9 GB  || Multicast ||  45  || Core-i5||  6 m || bien ||
    5555
    5656El ancho de banda ocupado en el servidor es como media de 550Mb/s con Unicast y 90 Mb/s con Multicast