Lista de compatibilidad OpenGnsys 1.1.1a
Compatibilidad para servidor
| Sistema operativo | Comentarios
|
|---|
| Ubuntu 18.04 | Correcto (recomendado).
|
Compatibilidad para clientes
Las pruebas principales se realizan con el cliente ogLive 1.1.1-rc5 basado en Ubuntu 18.04 con Kernel 5.0 de 64 bits.
Sistemas operativos
| Sistema operativo | Detectado como | Sistema de archivos | Iniciar | Inventario | Postconfiguración
|
|---|
| Arch Linux 5.5.4 | Arch Linux 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí (sin OGAgent)
|
| CentOS 8.0.1905 | CentOS Linux 8 (Core) 64 bits | XFS | No (1) | Sí | Parcial, sin OGAgent
|
| CentOS 7.6.1810 | CentOS Linux 7 (Core) 64 bits | XFS | Sí | Sí | Sí
|
| Debian 10.3 | Debian GNU/Linux 10 (buster) 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| openSUSE 15.1 | openSUSE Leap 15.1 64 bits | Btrfs | Sí (editar grub.cfg) | Sí | Sí (adaptar OGAgent)
|
| Fedora 31 | Fedora 31 (Cloud Edition) 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Ubuntu 20.04 (desarrollo) | Ubuntu Focal Fossa (development branch) 64 bits | Ext4 | No (reinicia) | Sí | Parcial, sin OGAgent
|
| Ubuntu 18.04.4 (único SF) | Ubuntu 18.04.4 LTS 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Ubuntu 18.04.4 (en LVM) | Ubuntu 18.04.4 LTS 64-bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Windows 10 (único SF) | Windows 10 Education 1909 64 bits | NTFS | Sí (con reinicio) | Sí | Sí
|
| Disco vacío | Datos del disco sin particiones | N/A | N/A | N/A | N/A
|
- No compatible con The Boot Loader Specification (solución temporal ejecutando
ogGrubInstallPartition NDisco NPart TRUE y renombrando el fichero grub.cfg original).
Sistemas de archivos
| Sistema de archivos | Tipo | Montar | % Uso | Formatear | Chequear | Expandir | Reducir | Clonar
|
|---|
| Btrfs | BTRFS | Sí | | Sí | Sí | Sí | Sí |
|
| Ext2 | | | | | | | |
|
| Ext3 | EXT3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| Ext4 | EXT4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| exFAT (FAT 64) | EXFAT | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| F2FS | | | | | | No | No |
|
| FAT 12 | | | | | | No | No |
|
| FAT 16 | | | | | | No | No |
|
| FAT 32 | FAT32 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No (2) |
|
| HFS | | | | | | No | No |
|
| HFS+ | | | | | | No | No |
|
| JFS | JFS | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| NILFS | | | | | | | No |
|
| NTFS | NTFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| Reiser 3 | REISERFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|
| Reiser 4 | | | | | | | |
|
| XFS | XFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No (1) | Sí
|
| ZFS | | | | | | | |
|
- No soportado por el sistema de archivos.
- Pendiente de implementar.