Version 2 (modified by 5 years ago) (diff) | ,
---|
Índice
Lista de compatibilidad OpenGnsys 1.1.1a
Compatibilidad para servidor
Sistema operativo | Comentarios |
---|---|
Ubuntu 18.04 | Correcto (recomendado). |
Compatibilidad para clientes
Las pruebas principales se realizan con el cliente ogLive 1.1.1-rc5 basado en Ubuntu 18.04 con Kernel 5.0 de 64 bits.
Sistemas operativos
Sistema operativo | Detectado como | Sistema de archivos | Iniciar | Inventario | Postconfiguración |
---|---|---|---|---|---|
Fedora 30 | Fedora 30 (Core Edition) 64 bits | Ext4 | Sí | - | - |
Ubuntu 18.04.3 (en LVM) | Ubuntu 18.04.3 LTS 64-bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí |
Ubuntu 18.04.3 (único SF) | Ubuntu 18.04.3 LTS 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí |
Windows 10 (único SF) | Windows 10 Education 1909 64 bits | NTFS | Sí (con reinicio) | Sí | Sí |
Disco vacío | Datos del disco sin particiones | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sistemas de archivos
Sistema de archivos | Tipo | Montar | % Uso | Formatear | Chequear | Expandir | Reducir | Clonar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btrfs | BTRFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Ext2 | ||||||||
Ext3 | EXT3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ext4 | EXT4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
exFAT (FAT 64) | ||||||||
F2FS | No | No | ||||||
FAT 12 | No | No | ||||||
FAT 16 | No | No | ||||||
FAT 32 | No | No | ||||||
HFS | No | No | ||||||
HFS+ | No | No | ||||||
JFS | No | No | ||||||
NILFS | No | |||||||
NTFS | NTFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ReiserFS | ||||||||
XFS | XFS | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
ZFS |
(*) Sistema de archivos no reconocido por el Kernel.