TOC(heading=Índice)?
Lista de compatibilidad OpenGnsys 1.1.0
Compatibilidad para servidor
| Sistema operativo | Comentarios
|
|---|
| Ubuntu 16.04 | Correcto (recomendado).
|
| Ubuntu 14.04 | Correcto.
|
| CentOS 7.3 | Instalación y funciones básicas correctas (no se ha probado Multicast y BitTorrent?).
|
Compatibilidad para clientes
Las primeras pruebas se realizaron con el cliente ogLive 1.1.0-rc3 basado en Ubuntu 15.10 con Kernel 4.2.
Las pruebas marcadas en negrita se realizan con el cliente ogLive 1.1.0-rc5 basado en Ubuntu 16.04 con Kernel 4.8 de 64 bits.
Sistemas operativos
| Sistema operativo | Detectado como | Sistema de archivos | Iniciar | Inventario | Postconfiguración
|
|---|
| CentOS 7.2 | CentOS Linux 7 (Core) 64 bits | Ext4 sobre LVM | Sí | Sí | Sí
|
| Debian 8 | Debian GNU/Linux 8 (jessie) 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí (probar más)
|
| Fedora 23 | Fedora 23 (Workstation Edition) 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Ubuntu 14.04 | Ubuntu 14.04.4 LTS 64-bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Ubuntu 16.04 (único SF) | Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Ubuntu 16.04 (en LVM y /boot en Ext2) | Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bits | Ext4 | Sí | Sí | Sí
|
| Windows 7 | Windows 7 Enterprise 64 bits | NTFS | Sí | Sí | Sí
|
| Windows 10 (con cargador aparte) | Windows 10 Education 64 bits | NTFS | Sí (desde partición del cargador, con reinicio) | Sí | Sí
|
| Arch Linux Kernel 4.5 | Arch Linux 64 bits | Ext4 | No | Sí |
|
| FreeBSD 10.0 | FreeBSD 10.0-RELEASE-p15 64 bits | ZFS | No | No |
|
| Mac OS X 10.6 | Mac OS X 10.6.2 | HFS+ | No | Sí |
|
| Windows Server 2016 | Windows Server 2016 Standard Technical Preview 5 64 bits | NTFS | Solo en modelo (desde partición del cargador y reinicio) | |
|
Sistemas de archivos
| Sistema de archivos | Tipo | Montar | Formatear | Chequear | Expandir | Reducir | Clonar
|
|---|
| Btrfs | BTRFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|
| Ext2 | EXT2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| Ext3 | EXT3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| Ext4 | EXT4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
|
| exFAT (FAT 64) | EXFAT | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| F2FS | F2FS | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| FAT 12 | FAT12 | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| FAT 16 | FAT16 | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| FAT 32 | FAT32 | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| HFS | HFS | Sí | Sí (como HFS+) | Sí | No | No |
|
| HFS+ | HFSPLUS | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| JFS | JFS | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| NILFS 2 | NILFS2 | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| NTFS | NTFS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|
| ReiserFS 3 | REISERFS | Sí | No (manual) * | | | |
|
| ReiserFS 4 | REISER4 | No (manual) | No | | | |
|
| UFS | UFS | No | No | No | No | No |
|
| XFS | XFS | Sí | Sí | Sí | No | No |
|
| ZFS | ZFS | | | | | |
|
(*) Sistema de archivos no detectado por blkid.