Changes between Version 6 and Version 7 of ListaCompatibilidad110


Ignore:
Timestamp:
Jul 4, 2017, 2:25:25 PM (8 years ago)
Author:
ramon
Comment:

Actualizar compatibilidad

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ListaCompatibilidad110

    v6 v7  
    1919
    2020||= Sistema operativo =||= Detectado como =||= Sistema de archivos =||= Iniciar =||= Inventario =||= Postconfiguración =||
    21 ||''Arch Linux Kernel 4.5'' ||Arch Linux 64 bits ||Ext4 ||No ||Sí || ||
     21||Arch Linux Kernel 4.5 ||Arch Linux 64 bits ||Ext4 ||No ||Sí || ||
    2222||CentOS 7.2 (en LVM y /boot en Ext4) ||CentOS Linux 7 (Core) 64 bits ||Ext4 ||Sí ||Sí ||Sí ||
    2323||Debian 8             ||Debian GNU/Linux 8 (jessie) 64 bits  ||Ext4 ||Sí ||Sí ||Sí (probar más) ||
     
    3131||Windows 10 (con cargador aparte) ||Windows 10 Education 64 bits ||NTFS ||Sí (desde partición del cargador, con reinicio) ||Sí ||Sí ||
    3232||''Windows Server 2016''  ||Windows Server 2016 Standard Technical Preview 5 64 bits ||NTFS ||Solo en modelo (desde partición del cargador y reinicio) || || ||
     33||Disco vacío ||Datos del disco sin particiones ||N/A ||N/A ||N/A ||N/A ||
    3334
    3435=== Sistemas de archivos ===
    3536
    3637||= Sistema de archivos =||= Tipo =||= Montar =||= % Uso =||= Formatear =||= Chequear =||= Expandir =||= Reducir =||= Clonar =||
    37 ||''Btrfs'' ||{{{BTRFS}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí || ||
     38||Btrfs ||{{{BTRFS}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí || ||
    3839||Ext2 ||{{{EXT2}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||
    39 ||''Ext3'' ||{{{EXT3}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||
     40||Ext3 ||{{{EXT3}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||
    4041||Ext4 ||{{{EXT4}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||
    4142||''exFAT (FAT 64)'' ||{{{EXFAT}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
     
    4647||''HFS'' ||{{{HFS}}}||Sí || ||Sí (como HFS+) ||Sí ||No ||No || ||
    4748||HFS+ ||{{{HFSPLUS}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
    48 ||''JFS'' ||{{{JFS}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
     49||JFS ||{{{JFS}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
    4950||''NILFS 2'' ||{{{NILFS2}}}||Sí || ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
    5051||NTFS ||{{{NTFS}}}||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí ||Sí || ||
    51 ||''ReiserFS 3'' ||{{{REISERFS}}}||Sí || ||No (manual) *|| || || || ||
    52 ||''ReiserFS 4'' ||{{{REISER4}}}||No (manual) || ||No || || || || ||
     52||ReiserFS 3 ||{{{REISERFS}}}||Sí ||Sí ||Sí || || || || ||
     53||ReiserFS 4 ||{{{REISER4}}}||No * ||No ||Sí || || || || ||
    5354||''UFS'' ||{{{UFS}}}||No || ||No ||No ||No ||No || ||
    54 ||''XFS'' ||{{{XFS}}}||Sí ||  ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
     55||XFS ||{{{XFS}}}||Sí ||  ||Sí ||Sí ||No ||No || ||
    5556||ZFS ||{{{ZFS}}}||Sí ||Sí  || || || || || ||
    5657
    57  (*) Sistema de archivos no detectado por {{{blkid}}}.
     58 (*) Sistema de archivos no reconocido por el Kernel.
    5859